- トップ
- 競技会・オープンコンペ
公式競技日程
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 使用ティ | 備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07(日) | AM6:50 | オープン杯 | 18H SP |
RT・ST・LT | - | 結果 |
05/14(日) | AM6:50 | 月例杯 | 18H SP |
BT・RT・ST・LT | - | 結果 |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 使用ティ | 備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|
06/04(日) | AM6:50 | 月例杯 | 18H SP |
BT・RT・ST・LT | - | - |
06/11(日) | AM6:50 | キャプテン杯 | 18H SP |
BT・RT・ST・LT | - | - |
06/18(日) | AM6:50 | クラブ選手権 予選 | 18H SP |
BT | 【参加資格】 ハンディキャップインデックス13.2までの方 今年度の公式競技に2回以上参加している方 |
- |
06/21(水) | AM7:30 | グランドシニア選手権 | 18H SP |
RT | 【参加資格】 70歳以上(昭和28年12月31日以前に誕生)の方 今年度の公式競技に2回以上参加している方 |
- |
06/30(金) | AM7:30 | クラブシニア選手権 | 18H SP |
RT | 【参加資格】 60歳以上(昭和38年12月31日以前に誕生)の方 今年度の公式競技に2回以上参加している方 |
- |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 使用ティ | 備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|
07/02(日) | AM6:50 | 月例杯 | 18H SP |
BT・RT・ST・LT | - | - |
07/05(水) | AM7:30 | クラブシニア選手権 1回戦 | 18H MP |
RT | - | - |
07/09(日) | AM6:50 | クラブ選手権 1回戦 | 18H MP |
BT | - | - |
07/13(木) | AM7:30 | クラブシニア選手権 2回戦 | 18H MP |
RT | - | - |
07/16(日) | AM6:50 | クラブ選手権 2回戦 | 18H MP |
BT | - | - |
07/19(水) | AM7:30 | クラブシニア選手権 準決勝 | 18H MP |
RT | - | - |
07/23(日) | AM6:50 | クラブ選手権 準決勝 | 27H MP |
BT | - | - |
07/25(火) | AM7:30 | クラブシニア選手権 決勝 | 18H MP |
RT | - | - |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 使用ティ | 備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|
08/06(日) | AM6:50 | クラブ選手権 決勝 | 27H MP |
BT | - | - |
08/06(日) | AM6:50 | 月例杯 | 18H SP |
BT・RT・ST・LT | - | - |
08/20(日) | AM6:50 | 開場記念杯 | 18H SP |
RT・ST・LT | - | - |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 使用ティ | 備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/03(日) | AM6:50 | 月例杯 | 18H SP |
BT・RT・ST・LT | - | - |
09/18(月) | AM6:50 | 敬老杯 | 18H SP |
RT・ST・LT | - | - |
09/24(日) | AM6:50 | 理事長杯 | 18H SP |
BT・RT・ST・LT | - | - |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 使用ティ | 備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/01(日) | AM7:30 | 月例杯 | 18H SP |
BT・RT・ST・LT | - | - |
10/15(日) | AM7:30 | ラストコール杯 | 18H SP |
RT・ST・LT | - | - |
天候などの状況により中止する場合がございます。
【公式競技について】
- 使用ティ別の組合せスタートとなります。
競技申し込みの際に、必ず使用ティをお伝え下さい。競技当日の使用ティの変更はでません。
成績につきましては、クラス別表彰となります。
使用ティの基本は、AクラスはBT、BクラスはRTです。
70歳以上の方はST、女性はRT使用可能です。 - ハンディキャップインデックス・・・Aクラス0~13.2、Bクラス 13.3~54.0
※当クラブのハンディキャップインデックスは日本ゴルフ協会(JGA)ハンディキャップインデックスとする。 - クラブ選手権の参加資格はハンディキャップインデックス13.2までの方、及び今年度の公式競技に2回以上参加している方が対象です。
- クラブシニア選手権の参加資格は60歳以上(昭和38年12月31日以前に誕生)の方、及び今年度の公式競技に2回以上参加している方が対象です。
- クラブグランドシニア選手権の参加資格は70歳以上(昭和28年12月31日以前に誕生)の方、及び今年度の公式競技に2回以上参加している方が対象です。
- 公式競技では、優待券の利用はできません。
- 競技に参加される場合は、プレー料金の他に参加費がかかります。月例杯の参加費は2,000円、他の競技の参加費は3,000円です。
※クラブ選手権とクラブシニア選手権は予選のみ参加費がかかります。
各種規則・規定・
競技会成積
「最新ハンディキャップ」はシステムの都合上、最新データが表示されるまで時間がかかる場合がございます。
2023年度 オープンコンペ日程
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 食事 (限定メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/24(月) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 5400 | 6400 | - | 結果 |
04/27(木) | AM | オープニング感謝祭 | WP | ✕ | 7200 | 8200 | - | 結果 |
04/29(土) | AM | オープニング感謝祭 | WP | ✕ | 9200 | 10200 | - | 結果 |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 食事 (限定メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03(水) | AM | GWスペシャルサッポロビール祭 | SP | ✕ | 9300 | 10300 | - | 結果 |
05/06(土) | AM | GWスペシャルお肉祭 | SP | ✕ | 9200 | 10200 | - | 結果 |
05/09(火) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 5900 | 6900 | - | 結果 |
05/12(金) | AM | キャロウェイカップ | WP | 〇 | 7900 | 8900 | - | 結果 |
05/17(水) | AM | 美味しいお肉祭 | SP | 〇 | 7900 | 8900 | - | 結果 |
05/19(金) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 5900 | 6900 | - | 結果 |
05/22(月) | AM | 牛タン祭 | SP | 〇 | 7900 | 8900 | - | 結果 |
05/24(水) | AM | DYNA有明クラシック | WP | 〇 | 8500 | 9500 | - | 結果 |
05/28(日) | PM | 日曜有明大還元祭 | WP | ✕ | 7900 | 8900 | - | 結果 |
05/29(月) | AM | サッポロビール祭 | SP | ✕ | 7600 | 8600 | - | - |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 食事 (限定メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02(金) | AM | 海鮮祭 | SP | 〇 | 7900 | 8900 | - | - |
06/05(月) | PM | 有明大還元祭 |
WP | ✕ | 5900 | 6900 | - | - |
06/07(水) | AM | ブリヂストンカップ | WP | 〇 | 7900 | 8900 | - | - |
06/13(火) | AM | 牛タン祭 | SP | 〇 | 7900 | 8900 | - | - |
06/15(木) | AM | DYNAスポニチ杯 | WP | 〇 | 8500 | 9500 | - | - |
06/19(月) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 5900 | 6900 | - | - |
06/25(日) | PM | 日曜有明大還元祭 | WP | ✕ | 7900 | 8900 | - | - |
06/26(月) | AM | 美味しいお肉祭 | SP | 〇 | 7900 | 8900 | - | - |
06/28(水) | AM | サッポロビール祭 | SP | ✕ | 7600 | 8600 | - | - |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 食事 (限定メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04(火) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 5900 | 6900 | - | - |
07/12(水) | AM | タイトリスト・フットジョイカップ | WP | 〇 | 7900 | 8900 | - | - |
07/14(金) | AM | DYNA有明カップ | WP | 〇 | 8500 | 9500 | - | - |
07/17(月) | AM | 大感謝祭 | WP | 〇 | 10500 | 11500 | - | - |
07/18(火) | AM | 美味しいお肉祭 | SP | 〇 | 7900 | 8900 | - | - |
07/21(金) | AM | 牛タン祭 | SP | 〇 | 7900 | 8900 | - | - |
07/27(木) | AM | 夏果実祭 | SP | 〇 | 7900 | 8900 | - | - |
07/30(日) | PM | 日曜有明大還元祭 | WP | ✕ | 7900 | 8900 | - | - |
07/31(月) | AM | サッポロビール祭 | SP | ✕ | 7600 | 8600 | - | - |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 食事 (限定メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04(金) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 5900 | 6900 | - | - |
08/08(火) | AM | DYNA GOLF FANカップ | WP | 〇 | 8500 | 9500 | - | - |
08/12(土) | AM | 夏真っ盛りコンペ | SP | ✕ | 8500 | 9500 | - | - |
08/16(水) | AM | ダンロップオープン | WP | 〇 | 7900 | 8900 | - | - |
08/18(金) | AM | 美味しいお肉祭 | SP | 〇 | 7900 | 8900 | - | - |
08/21(月) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 5900 | 6900 | - | - |
08/24(木) | AM | 牛タン祭 | SP | 〇 | 7900 | 8900 | - | - |
08/27(日) | PM | 日曜有明大還元祭 | WP | ✕ | 7900 | 8900 | - | - |
08/29(火) | AM | サッポロビール祭 | SP | ✕ | 7600 | 8600 | - | - |
08/31(木) | AM | 開場10周年アニバーサリーコンペ | WP | 〇 | 7900 | 参加不可 | - |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 食事 (限定メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01(金) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 5900 | 6900 | - | - |
09/05(火) | AM | DYNAゴルフモード北海道カップ | WP | 〇 | 8500 | 9500 | - | - |
09/08(金) | AM | 美味しいお肉祭 | SP | 〇 | 7900 | 8900 | - | - |
09/11(月) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 5900 | 6900 | - | - |
09/14(木) | AM | 本間ゴルフカップ | WP | 〇 | 7900 | 8900 | - | - |
09/17(日) | AM | 誕生祭 | WP | 〇 | 10500 | 11500 | - | - |
09/20(水) | AM | 宇治園杯 | SP | 〇 | 7900 | 8900 | - | - |
09/22(金) | AM | 牛タン祭 | SP | 〇 | 7900 | 8900 | - | - |
09/29(金) | AM | サッポロビール祭 | SP | ✕ | 7600 | 8600 | - | - |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 食事 (限定メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02(月) | AM | 海鮮祭 | SP | 〇 | 7900 | 8900 | - | - |
10/06(金) | AM | 美味しいお肉祭 | SP | 〇 | 7900 | 8900 | - | - |
10/09(月) | AM | ビール&お肉祭 | SP | ✕ | 9600 | 10600 | - | - |
10/12(木) | AM | DYNA有明ゴルフ選手権 | WP | 〇 | 9500 | 11000 | - | |
10/16(月) | AM | サッポロビール祭 | SP | ✕ | 7600 | 8600 | - | - |
10/18(水) | AM | キャロウェイカップ | WP | 〇 | 7900 | 8900 | - | - |
10/23(月) | AM | 新米祭 | SP | 〇 | 7900 | 8900 | - | - |
10/27(金) | AM | 牛タン祭 | SP | 〇 | 7900 | 8900 | - | - |
10/31(火) | AM | サッポロビール祭 | SP | ✕ | 7600 | 8600 | - | - |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 食事 (限定メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03(金) | AM | ザ・ラストコンペ | WP | 〇 | 11500 | 参加不可 | - |
天候などの状況により中止する場合がございます。