- トップ
- 競技会・オープンコンペ
2022年度 公式競技日程
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 使用ティ | 備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|
05/05(木) | AM 6:50 | オープン杯 | 18H SP AB混合 |
RT | - | 結果 |
05/15(日) | AM6:50 | 月例杯 | 18H SP | Aクラス BT Bクラス RT |
- | 結果 |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 使用ティ | 備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|
06/05(日) | AM 6:50 | 月例杯 | 18H SP | Aクラス BT Bクラス RT |
- | 結果 |
06/12(日) | AM 6:50 | キャプテン杯 | 18H SP | Aクラス BT Bクラス RT |
- | 結果 |
06/17(金) | AM 7:25 | グランドシニア選手権 | 18H SP | RT | - | 結果 |
06/19(日) | AM 6:50 | クラブ選手権予選 | 18H SP | BT | - | 結果 |
06/22(水) | AM 7:25 | シニア選手権予選 | 18H SP | RT | - | 結果 |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 使用ティ | 備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|
07/03(日) | AM 6:50 | 月例杯 | 18H SP | Aクラス BT Bクラス RT |
- | 結果 |
07/08(金) | AM 7:25 | シニア選手権 1回戦 | 18H MP | RT | - | - |
07/08(金) | PM | シニア選手権 準々決勝 | 18H MP | RT | - | - |
07/10(日) | AM 6:50 | クラブ選手権 1回戦 | 18H MP | BT | - | - |
07/13(水) | AM 7:25 | シニア選手権準決勝 | 18H MP | RT | - | - |
07/17(日) | AM 6:50 | クラブ選手権 2回戦 | 18H MP | BT | - | - |
07/24(日) | AM 6:50 | クラブ選手権 準決勝 | 27H MP | BT | - | - |
07/27(水) | AM 7:25 | シニア選手権決勝 | 18H MP | RT | - | - |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 使用ティ | 備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|
08/07(日) | AM 6:50 | クラブ選手権 決勝 | 27H MP | BT | - | - |
08/07(日) | AM 6:50 | 月例杯 | 18H SP | Aクラス BT Bクラス RT |
- | - |
08/21(日) | AM 6:50 | 開場記念杯 | 18H SP AB混合 |
RT | - | - |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 使用ティ | 備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/04(日) | AM 6:50 | 月例杯 | 18H SP | Aクラス BT Bクラス RT |
- | - |
09/18(日) | AM 6:50 | 敬老杯 | 18H SP AB混合 |
RT | - | - |
09/25(日) | AM 6:50 | 理事長杯 | 18H SP | Aクラス BT Bクラス RT |
- | - |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 使用ティ | 備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/02(日) | AM 7:25 | 月例杯 | 18H SP | Aクラス BT Bクラス RT |
- | - |
10/16(日) | AM 7:25 | ラストコール杯 | 18H SP AB混合 |
RT | - | - |
天候などの状況により中止する場合がございます。
- 【ハンディキャップインデックス】
Aクラス 0~12.3、Bクラス 12.4~36.4(女性は40.4まで)
※当クラブのハンディキャップインデックスは日本ゴルフ協会(JGA)ハンディキャップインデックスとする。 - 【使用ティ】
Aクラス BT使用、70歳以上の方 RT使用可、女性 RT使用
Bクラス RT使用、70歳以上の方 ST使用可、女性 LT使用
※AクラスでRT使用の場合、BクラスでST使用の場合は、算定H'cpに+4のH'cpでの競技となります。
【例】算定H'cp 18 の場合 → 14 となります。
※使用ティは申し込み時に申告すること。 - クラブ選手権の参加資格はハンディキャップインデックス12.3までの方、及び今年度の公式競技に2回以上参加している方が対象です。
- クラブシニア選手権の参加資格は60歳以上(昭和37年12月31日以前に誕生)の方、及び今年度の公式競技に2回以上参加している方が対象です。
- クラブグランドシニア選手権の参加資格は70歳以上(昭和27年12月31日以前に誕生)の方、及び今年度の公式競技に2回以上参加している方が対象です。
- 公式競技では、優待券の利用はできません。
- 競技に参加される場合は、プレー料金のほかに参加費がかかります。
月例杯の参加費は2,000円、ほかの競技の参加費は3,000円です。
※クラブ選手権とクラブシニア選手権は予選のみ参加費がかかります。
2022年度 オープンコンペ日程
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 食事 (限定メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/21(木) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 5,400円 | 6,400円 | - | - |
04/26(火) | AM | オープニング感謝祭 | WP | ✕ | 7,200円 | 8,200円 | - | 結果 |
04/29(金) | AM | オープニング感謝祭 | WP | ✕ | 9,200円 | 10,200円 | - | 結果 |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 食事 (限定メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01(日) | AM | GWスペシャルビール祭 | SP | ✕ | 9,200円 | 10,200円 | - | 結果 |
05/03(火) | AM | GWスペシャルお肉祭 | SP | ✕ | 9,200円 | 10,200円 | - | 結果 |
05/09(月) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 5,900円 | 6,900円 | - | 結果 |
05/12(木) | AM | ブリヂストンカップ | WP | 〇 | 7,900円 | 8,900円 | - | 結果 |
05/18(水) | AM | エンジョイハーフコンペ | SP | ✕ | 6,700円 | 7,700円 | - | 結果 |
05/20(金) | AM | 美味しいお肉祭 | SP | 〇 | 7,900円 | 8,900円 | - | 結果 |
05/23(月) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 5,900円 | 6,900円 | - | 結果 |
05/26(木) | AM | DYNA有明クラシック | WP | 〇 | 8,500円 | 9,500円 | - | 結果 |
05/30(月) | AM | サッポロビール祭 | SP | ✕ | 7,500円 | 8,500円 | - | 結果 |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 食事 (限定メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02(木) | AM | 美味しいお肉祭 | SP | 〇 | 7,900円 | 8,900円 | - | 結果 |
06/07(火) | AM | 海鮮祭 | SP | 〇 | 7,900円 | 8,900円 | - | 結果 |
06/09(木) | AM | キャロウェイカップ | WP | 〇 | 7,900円 | 8,900円 | - | 結果 |
06/13(月) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 5,900円 | 6,900円 | - | 結果 |
06/15(水) | AM | DYNAスポニチ杯 | WP | 〇 | 8,500円 | 9,500円 | - | 結果 |
06/20(月) | AM | サッポロビール祭 | SP | ✕ | 7,500円 | 8,500円 | - | 結果 |
06/27(月) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 5,900円 | 6,900円 | - | 結果 |
06/30(木) | AM | ダンロップオープン | WP | 〇 | 7,900円 | 8,900円 | - | 結果 |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 食事 (限定メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/01(金) | AM | エンジョイハーフコンペ | SP | ✕ | 6,700円 | 7,700円 | - | 結果 |
07/05(火) | AM | 美味しいお肉祭 | SP | 〇 | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
07/08(金) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 5,900円 | 6,900円 | - | - |
07/11(月) | AM | タイトリストカップ | WP | 〇 | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
07/14(木) | AM | DYNA有明カップ | WP | 〇 | 8,500円 | 9,500円 | - | - |
07/18(月) | AM | 大感謝祭 | WP | 〇 | 10,500円 | 11,500円 | - | - |
07/22(金) | AM | 牛タン祭 | SP | 〇 | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
07/25(月) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 5,900円 | 6,900円 | - | - |
07/29(金) | AM | サッポロビール祭 | SP | ✕ | 7,500円 | 8,500円 | - | - |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 食事 (限定メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03(水) | AM | DYNA GOLF FANカップ | WP | 〇 | 8,500円 | 9,500円 | - | - |
08/05(金) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 5,900円 | 6,900円 | - | - |
08/08(月) | AM | ブリヂストンカップ | WP | 〇 | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
08/11(木) | AM | 夏真盛りコンペ | WP | ✕ | 8,500円 | 9,500円 | - | - |
08/14(日) | AM | サッポロビール祭 | SP | ✕ | 9,500円 | 10,500円 | - | - |
08/16(火) | AM | エンジョイハーフコンペ | SP | 〇 | 6,700円 | 7,700円 | - | - |
08/18(木) | AM | 美味しいお肉祭 | SP | 〇 | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
08/22(月) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 5,900円 | 6,900円 | - | - |
08/26(金) | AM | サッポロビール祭 | SP | ✕ | 7,500円 | 8,500円 | - | - |
08/31(水) | AM | 本間ゴルフカップ | WP | 〇 | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 食事 (限定メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02(金) | AM | 牛タン祭 | SP | 〇 | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
09/05(月) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 5,900円 | 6,900円 | - | - |
09/07(水) | AM | DYNAゴルフモードカップ | WP | 〇 | 8,500円 | 9,500円 | - | - |
09/12(月) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 5,900円 | 6,900円 | - | - |
09/16(金) | AM | サッポロビール祭 | SP | ✕ | 7,500円 | 8,500円 | - | - |
09/20(火) | AM | エンジョイハーフコンペ | SP | ✕ | 6,700円 | 7,700円 | - | - |
09/23(金) | AM | 誕生祭 | WP | 〇 | 10,500円 | 11,500円 | - | - |
09/28(水) | AM | 美味しいお肉祭 | SP | 〇 | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
09/30(金) | AM | キャロウェイカップ | WP | 〇 | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 食事 (限定メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03(月) | AM | 美味しいお肉祭 | SP | 〇 | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
10/05(水) | AM | ダンロップオープン | WP | 〇 | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
10/09(日) | AM | ビール&お肉祭 | SP | 〇 | 10,500円 | 11,500円 | - | - |
10/13(木) | AM | DYNA有明ゴルフ選手権 | WP | 〇 | 9,500円 | 11,000円 | - | - |
10/17(月) | AM | エンジョイハーフコンペ | SP | ✕ | 6,700円 | 7,700円 | - | - |
10/19(水) | AM | タイトリストカップ | WP | 〇 | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
10/24(月) | AM | 新米祭 | SP | 〇 | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
10/27(木) | AM | エンジョイハーフコンペ | SP | ✕ | 6,700円 | 7,700円 | - | - |
10/31(月) | AM | サッポロビール祭 | SP | ✕ | 7,500円 | 8,500円 | - | - |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 食事 (限定メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03(木) | AM | ザ・ラストコンペ | WP | 〇 | 11,500円 | - | - |
天候などの状況により中止する場合がございます。