- トップ
- 競技会・オープンコンペ
公式競技日程
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 使用ティ | 備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|
05/05(日) | AM7:25 | オープン杯 | 18H SP |
RT・ST・LT | 申込の際に、必ず使用ティをお伝え下さい。 | 結果 |
05/12(日) | AM7:25 | 月例杯 | 18H SP |
BT・RT・ST・LT | 申込の際に、必ず使用ティをお伝え下さい。 | 結果 |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 使用ティ | 備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|
06/02(日) | AM7:25 | 月例杯 | 18H SP |
BT・RT・ST・LT | 申込の際に、必ず使用ティをお伝え下さい。 | 結果 |
06/09(日) | AM7:25 | キャプテン杯 | 18H SP |
RT・ST・LT | 申込の際に、必ず使用ティをお伝え下さい。 | 結果 |
06/24(月) | AM7:30 | グランドシニア選手権 | 18H SP |
RT | 参加資格は70歳以上(昭和29年12月31日以前に誕生)の方、及び今年度の公式競技に2回以上参加している方が対象です。 | 結果 |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 使用ティ | 備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|
07/07(日) | AM7:25 | 月例杯 | 18H SP |
BT・RT・ST・LT | 申込の際に、必ず使用ティをお伝え下さい。 | 結果 |
07/09(火) | AM7:30 | シニア選手権 予選 | 18H SP |
RT | 参加資格は60歳以上(昭和39年12月31日以前に誕生)の方、及び今年度の公式競技に2回以上参加している方が対象です。 | 結果 |
07/15(月) | AM6:50 | クラブ選手権 予選 | 18H SP |
BT | 参加資格はハンディキャップインデックス13.2までの方、及び今年度の公式競技に2回以上参加している方が対象です。 | 結果 |
07/17(水) | AM7:30 | シニア選手権1回戦 | 18H MP |
RT | - | 結果 |
07/24(水) | AM7:30 | シニア選手権2回戦 | 18H MP |
RT | - | 結果 |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 使用ティ | 備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|
08/01(木) | AM7:30 | シニア選手権 準決勝 | 18H MP |
RT | - | 結果 |
08/04(日) | AM7:25 | 月例杯 | 18H SP |
BT・RT・ST・LT | 申込の際に、必ず使用ティをお伝え下さい。 | 結果 |
08/12(月) | AM6:50 | クラブ選手権1回戦 | 18H MP |
BT | - | 結果 |
08/18(日) | AM7:25 | 開場記念杯 | 18H SP |
RT・ST・LT | 申込の際に、必ず使用ティをお伝え下さい。 | 結果 |
08/21(水) | AM7:30 | シニア選手権 決勝 | 18H MP |
RT | - | 結果 |
【公式競技について】
- 使用ティ別の組合せスタートとなります。
競技申し込みの際に、必ず使用ティをお伝え下さい。競技当日の使用ティの変更はでません。
成績につきましては、クラス別表彰となります。
使用ティの基本は、AクラスはBT、BクラスはRTです。
70歳以上の方はST、女性はRT使用可能です。 - ベスグロ表彰はクラス別です。但しAクラス(BT)のみ、RTで競技した方はベスグロ対象とはなりません。
- ハンディキャップインデックス・・・Aクラス0~13.2、Bクラス 13.3~54.0
※当クラブのハンディキャップインデックスは日本ゴルフ協会(JGA)ハンディキャップインデックスとする。 - クラブ選手権の参加資格はハンディキャップインデックス13.2までの方、及び今年度の公式競技に2回以上参加している方が対象です。
- クラブシニア選手権の参加資格は60歳以上(昭和39年12月31日以前に誕生)の方、及び今年度の公式競技に2回以上参加している方が対象です。
- クラブグランドシニア選手権の参加資格は70歳以上(昭和29年12月31日以前に誕生)の方、及び今年度の公式競技に2回以上参加している方が対象です。
- 競技に参加される場合は、プレー料金の他に参加費がかかります。月例杯の参加費は2,000円、他の競技の参加費は3,000円です。
※クラブ選手権とクラブシニア選手権は予選のみ参加費がかかります。 - 今年度の公式競技には、お弁当は付いておりません。
- 今年度の公式競技には、優待券を使用することができます。
各種規則・規定・
競技会成積
2024年度 オープンコンペ日程
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 食事 (限定メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/22(月) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 5,500円 | 6,500円 | - | 結果 |
04/25(木) | AM | オープニング感謝祭 | WP | ✕ | 7,500円 | 8,500円 | - | 結果 |
04/28(日) | AM | オープニング感謝祭 | WP | ✕ | 9,500円 | 10,500円 | - | 結果 |
04/29(月) | AM | GWスペシャルサッポロビール祭 | SP | ✕ | 9,500円 | 10,500円 | - | 結果 |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 食事 (限定メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03(金) | AM | GWスペシャルお肉祭 | SP | ✕ | 9,500円 | 10,500円 | - | 結果 |
05/08(水) | AM | 牛タン祭 | SP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | - | 結果 |
05/09(木) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 6,000円 | 7,000円 | - | 結果 |
05/13(月) | AM | キャロウェイカップ | WP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | - | 結果 |
05/16(木) | AM | 美味しいお肉祭 | SP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | - | 結果 |
05/19(日) | PM | ペアマッチ選手権 | WP | ✕ | 9,000円 | 10,000円 | 必ず2名様でお申し込み下さい。 | 結果 |
05/19(日) | PM | 日曜有明大還元祭 | WP | ✕ | 8,000円 | 9,000円 | - | 結果 |
05/22(水) | AM | DYNA有明クラシック | WP | ✕ | 8,000円 | 9,000円 | - | 結果 |
05/23(木) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 6,000円 | 7,000円 | - | 結果 |
05/27(月) | AM | ペアマッチ選手権 | WP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | 必ず2名様でお申し込み下さい。 | 結果 |
05/31(金) | AM | サッポロビール祭 | SP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | - | 結果 |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 食事 (限定メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04(火) | AM | 海鮮祭 | SP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | - | 結果 |
06/05(水) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 6,000円 | 7,000円 | - | 結果 |
06/07(金) | AM | ブリヂストンカップ | WP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | - | 結果 |
06/11(火) | AM | DYNAゴルフファンカップ第1弾 | WP | ✕ | 8,000円 | 9,000円 | - | 結果 |
06/13(木) | AM | 美味しいお肉祭 | SP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | - | 結果 |
06/16(日) | PM | 日曜有明大還元祭 | WP | ✕ | 8,000円 | 9,000円 | - | 結果 |
06/18(火) | AM | ペアマッチ選手権 | WP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | 必ず2名様でお申し込み下さい。 | 結果 |
06/21(金) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 6,000円 | 7,000円 | - | 結果 |
06/26(水) | AM | サッポロビール祭 | SP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | - | 結果 |
06/30(日) | PM | ペアマッチ選手権 | WP | ✕ | 9,000円 | 10,000円 | 必ず2名様でお申し込み下さい。 | 結果 |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 食事 (限定メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02(火) | AM | タイトリスト・フットジョイカップ | WP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | - | 結果 |
07/05(金) | AM | ペアマッチ選手権 | WP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | 必ず2名様でお申し込み下さい。 | 結果 |
07/11(木) | AM | DYNA有明グリーンカップ | WP | ✕ | 8,000円 | 9,000円 | - | 結果 |
07/12(金) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 6,000円 | 7,000円 | - | 結果 |
07/14(日) | AM | 大感謝祭 | WP | ✕ | 10,300円 | 11,300円 | - | 結果 |
07/19(金) | AM | 美味しいお肉祭 | SP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | - | 結果 |
07/21(日) | PM | ペアマッチ選手権 | WP | ✕ | 9,000円 | 10,000円 | 必ず2名様でお申し込み下さい。 | 結果 |
07/21(日) | PM | 日曜有明大還元祭 | WP | ✕ | 8,000円 | 9,000円 | - | 結果 |
07/25(木) | AM | 夏果実祭 | SP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | - | 結果 |
07/30(火) | AM | サッポロビール祭 | SP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | - | 結果 |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 食事 (限定メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01(木) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 6,000円 | 7,000円 | - | 結果 |
08/08(木) | AM | DYNAゴルフモード北海道カップ | WP | ✕ | 8,000円 | 9,000円 | - | 結果 |
08/11(日) | AM | 夏真っ盛りコンペ | WP | ✕ | 8,700円 | 9,700円 | - | 結果 |
08/14(水) | AM | 美味しいお肉祭 | SP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | - | 結果 |
08/16(金) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 6,000円 | 7,000円 | - | 結果 |
08/19(月) | AM | ダンロップオープン | WP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | - | 結果 |
08/23(金) | AM | ペアマッチ選手権 | WP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | 必ず2名様でお申し込み下さい。 | - |
08/25(日) | PM | ペアマッチ選手権 | WP | ✕ | 9,000円 | 10,000円 | 必ず2名様でお申し込み下さい。 | 結果 |
08/25(日) | PM | 日曜有明大還元祭 | WP | ✕ | 8,000円 | 9,000円 | - | 結果 |
08/29(木) | AM | サッポロビール祭 | SP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | - | 結果 |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 食事 (限定メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/03(火) | AM | ペアマッチ選手権 | WP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | 必ず2名様でお申し込み下さい。 | - |
09/04(水) | AM | DYNAゴルフファンカップ第2弾 | WP | ✕ | 8,000円 | 9,000円 | - | 結果 |
09/05(木) | PM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 6,000円 | 7,000円 | - | 結果 |
09/06(金) | AM | 美味しいお肉祭 | SP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | - | 結果 |
09/11(水) | AM | 本間ゴルフカップ | WP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | - | 結果 |
09/16(月) | AM | 誕生祭 | WP | ✕ | 10,300円 | 11,300円 | - | 結果 |
09/21(土) | AM | ペアマッチ選手権 | WP | ✕ | 9,800円 | 10,800円 | 必ず2名様でお申し込み下さい。 | 結果 |
09/25(水) | AM | 宇治園杯 | SP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | - | 結果 |
09/27(金) | AM | サッポロビール祭 | SP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | - | 結果 |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 食事 (限定メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01(火) | AM | 家庭応援祭 | SP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | - | 結果 |
10/04(金) | AM | 牛タン祭 | SP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | - | - |
10/07(月) | AM | 美味しいお肉祭 | SP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | - | 結果 |
10/09(水) | AM | DYNA有明ゴルフ選手権 | WP | ✕ | 9,000円 | 10,500円 | オープンから8月31日までに3回以上のご来場が必要です!! | 結果 |
10/11(金) | AM | ペアマッチ選手権 | WP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | 必ず2名様でお申し込み下さい。 | - |
10/14(月) | AM | ビール&お肉祭 | SP | ✕ | 10,300円 | 11,300円 | - | 結果 |
10/16(水) | AM | 有明大還元祭 | WP | ✕ | 7,000円 | 8,000円 | - | 結果 |
10/17(木) | AM | キャロウェイカップ | WP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | - | 結果 |
10/19(土) | AM | ペアマッチ選手権 | WP | ✕ | 9,800円 | 10,800円 | 必ず2名様でお申し込み下さい。 | - |
10/21(月) | AM | サッポロビール祭 | SP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | - | 結果 |
10/24(木) | AM | 新米祭 | SP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | - | 結果 |
10/28(月) | AM | なかよしチーム対抗戦 | WP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | 3名~4名でお申し込み下さい。 | 結果 |
10/30(水) | AM | サッポロビール祭 | SP | ✕ | 7,800円 | 8,800円 | - | 結果 |