開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 使用ティ | 備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/5(木) | AM 6:50 | オープン杯 | 18H SP AB混合 |
RT | - | 結果 |
5/15(日) | AM6:50 | 月例杯 | 18H SP | Aクラス BT Bクラス RT |
- | 結果 |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 使用ティ | 備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/5(日) | AM 6:50 | 月例杯 | 18H SP | Aクラス BT Bクラス RT |
- | - |
6/12(日) | AM 6:50 | キャプテン杯 | 18H SP | Aクラス BT Bクラス RT |
- | - |
6/17(金) | AM 7:25 | グランドシニア選手権 | 18H SP | RT | - | - |
6/19(日) | AM 6:50 | クラブ選手権予選 | 18H SP | BT | - | - |
6/22(水) | AM 7:25 | シニア選手権予選 | 18H SP | RT | - | - |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 使用ティ | 備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/3(日) | AM 6:50 | 月例杯 | 18H SP | Aクラス BT Bクラス RT |
- | - |
7/6(水) | AM 7:25 | シニア選手権 準々決勝 | 18H MP | RT | - | - |
7/10(日) | AM 6:50 | クラブ選手権 1回戦 | 18H MP | BT | - | - |
7/13(水) | AM 7:25 | シニア選手権準決勝 | 18H MP | RT | - | - |
7/17(日) | AM 6:50 | クラブ選手権 2回戦 | 18H MP | BT | - | - |
7/24(日) | AM 6:50 | クラブ選手権 準決勝 | 27H MP | BT | - | - |
7/27(水) | AM 7:25 | シニア選手権決勝 | 18H MP | RT | - | - |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 使用ティ | 備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/7(日) | AM 6:50 | 月例杯 | 18H SP | Aクラス BT Bクラス RT |
- | - |
8/7(日) | AM 6:50 | クラブ選手権 決勝 | 27H MP | BT | - | - |
8/21(日) | AM 6:50 | 開場記念杯 | 18H SP AB混合 |
RT | - | - |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 使用ティ | 備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/4(日) | AM 6:50 | 月例杯 | 18H SP | Aクラス BT Bクラス RT |
- | - |
9/18(日) | AM 6:50 | 敬老杯 | 18H SP AB混合 |
RT | - | - |
9/25(日) | AM 6:50 | 理事長杯 | 18H SP | Aクラス BT Bクラス RT |
- | - |
開催日 | スタート時間 | 競技名 | 競技方法 | 使用ティ | 備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/2(日) | AM 7:25 | 月例杯 | 18H SP | Aクラス BT Bクラス RT |
- | - |
10/16(日) | AM 7:25 | ラストコール杯 | 18H SP AB混合 |
RT | - | - |
- ハンディキャップインデックス…Aクラス 0~12.3、Bクラス
12.4~36.4(女性は40.4まで)
※当クラブのハンディキャップインデックスは日本ゴルフ協会(JGA)ハンディキャップインデックスとする。 - 使用ティ…Aクラス BT使用、70歳以上の方 RT使用可、女性 RT使用
Bクラス RT使用、70歳以上の方 ST使用可、女性 LT使用
※AクラスでRT使用の場合、BクラスでST使用の場合は、算定H'cpに+4のH'cpでの競技となります。
【例】算定H'cp 18 の場合 → 14 となります。
※使用ティは申し込み時に申告すること。 - クラブ選手権の参加資格はハンディキャップインデックス12.3までの方、及び今年度の公式競技に2回以上参加している方が対象です。
- クラブシニア選手権の参加資格は60歳以上(昭和37年12月31日以前に誕生)の方、及び今年度の公式競技に2回以上参加している方が対象です。
- クラブグランドシニア選手権の参加資格は70歳以上(昭和27年12月31日以前に誕生)の方、及び今年度の公式競技に2回以上参加している方が対象です。
- 公式競技では、優待券の利用はできません。
-
競技に参加される場合は、プレー料金のほかに参加費がかかります。
月例杯の参加費は2,000円、ほかの競技の参加費は3,000円です。
※クラブ選手権とクラブシニア選手権は予選のみ参加費がかかります。
開催日 | スタート 時間 |
競技名 | 競技 方法 |
食事 (限定 メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター 料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/21(木) | PM | 有明大還元祭 | WP | ☓ | 5,400円 | 6,400円 | - | - |
4/26(火) | AM | オープニング感謝祭 | WP | ☓ | 7,200円 | 8,200円 | - | 結果 |
4/29(金) | AM | オープニング感謝祭 | WP | ☓ | 9,200円 | 10,200円 | - | 結果 |
開催日 | スタート 時間 |
競技名 | 競技 方法 |
食事 (限定 メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター 料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1(日) | AM | GWスペシャルビール祭 | SP | ☓ | 9,200円 | 10,200円 | - | 結果 |
5/3(火) | AM | GWスペシャルお肉祭 | SP | ☓ | 9,200円 | 10,200円 | - | 結果 |
5/9(月) | PM | 有明大還元祭 | WP | ☓ | 5,900円 | 6,900円 | - | 結果 |
5/12(木) | AM | ブリヂストンカップ | WP | ○ | 7,900円 | 8,900円 | - | 結果 |
5/18(水) | AM | エンジョイハーフコンペ | SP | ☓ | 6,700円 | 7,700円 | - | 結果 |
5/20(金) | AM | 美味しいお肉祭 | SP | ○ | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
5/23(月) | PM | 有明大還元祭 | WP | ☓ | 5,900円 | 6,900円 | - | - |
5/26(木) | AM | DYNA有明クラシック | WP | ○ | 8,500円 | 9,500円 | - | - |
5/30(月) | AM | サッポロビール祭 | SP | × | 7,500円 | 8,500円 | - | - |
開催日 | スタート 時間 |
競技名 | 競技 方法 |
食事 (限定 メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター 料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/2(木) | AM | 美味しいお肉祭 | SP | ○ | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
6/7(火) | AM | 海鮮祭 | SP | ○ | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
6/9(木) | AM | キャロウェイカップ | WP | ○ | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
6/13(月) | PM | 有明大還元祭 | WP | ☓ | 5,900円 | 6,900円 | - | - |
6/15(水) | AM | DYNAスポニチ杯 | WP | ◯ | 8,500円 | 9,500円 | - | - |
6/20(月) | AM | サッポロビール祭 | SP | × | 7,500円 | 8,500円 | - | - |
6/27(月) | PM | 有明大還元祭 | WP | ☓ | 5,900円 | 6,900円 | - | - |
6/30(木) | AM | ダンロップオープン | WP | ○ | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
開催日 | スタート 時間 |
競技名 | 競技 方法 |
食事 (限定 メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター 料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/1(金) | AM | エンジョイハーフコンペ | SP | ☓ | 6,700円 | 7,700円 | - | - |
7/5(火) | AM | 美味しいお肉祭 | SP | ○ | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
7/8(金) | PM | 有明大還元祭 | WP | ☓ | 5,900円 | 6,900円 | - | - |
7/11(月) | AM | タイトリストカップ | WP | ○ | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
7/14(木) | AM | DYNA有明カップ | WP | ◯ | 8,500円 | 9,500円 | - | - |
7/18(月) | AM | 大感謝祭 | WP | ◯ | 10,500円 | 11,500円 | - | - |
7/22(金) | AM | 牛タン祭 | SP | ◯ | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
7/25(月) | PM | 有明大還元祭 | WP | ☓ | 5,900円 | 6,900円 | - | - |
7/29(金) | AM | サッポロビール祭 | SP | ☓ | 7,500円 | 8,500円 | - | - |
開催日 | スタート 時間 |
競技名 | 競技 方法 |
食事 (限定 メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター 料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/3(水) | AM | DYNA GOLF FANカップ | WP | ◯ | 8,500円 | 9,500円 | - | - |
8/5(金) | PM | 有明大還元祭 | WP | ☓ | 5,900円 | 6,900円 | - | - |
8/8(月) | AM | ブリヂストンカップ | WP | ○ | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
8/11(木) | AM | 夏真盛りコンペ | WP | ☓ | 8,500円 | 9,500円 | - | - |
8/14(日) | AM | サッポロビール祭 | SP | ☓ | 9,500円 | 10,500円 | - | - |
8/16(火) | AM | エンジョイハーフコンペ | SP | ☓ | 6,700円 | 7,700円 | - | - |
8/18(木) | AM | 美味しいお肉祭 | SP | ○ | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
8/22(月) | PM | 有明大還元祭 | WP | ☓ | 5,900円 | 6,900円 | - | - |
8/26(金) | AM | サッポロビール祭 | SP | ☓ | 7,500円 | 8,500円 | - | - |
8/31(水) | AM | 本間ゴルフカップ | WP | ○ | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
開催日 | スタート 時間 |
競技名 | 競技 方法 |
食事 (限定 メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター 料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2(金) | AM | 牛タン祭 | SP | ◯ | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
9/5(月) | PM | 有明大還元祭 | WP | ☓ | 5,900円 | 6,900円 | - | - |
9/7(水) | AM | DYNAゴルフモードカップ | WP | ◯ | 8,500円 | 9,500円 | - | - |
9/12(月) | PM | 有明大還元祭 | WP | ☓ | 5,900円 | 6,900円 | - | - |
9/16(金) | AM | サッポロビール祭 | SP | × | 7,500円 | 8,500円 | - | - |
9/20(火) | AM | エンジョイハーフコンペ | SP | ☓ | 6,700円 | 7,700円 | - | - |
9/23(金) | AM | 誕生祭 | WP | ◯ | 10,500円 | 11,500円 | - | - |
9/28(水) | AM | 美味しいお肉祭 | SP | ○ | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
9/30(金) | AM | キャロウェイカップ | WP | ○ | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
開催日 | スタート 時間 |
競技名 | 競技 方法 |
食事 (限定 メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター 料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/3(月) | AM | 美味しいお肉祭 | SP | ○ | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
10/5(水) | AM | ダンロップオープン | WP | ○ | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
10/9(日) | AM | ビール&お肉祭 | SP | ○ | 10,500円 | 11,500円 | - | - |
10/13(木) | AM | DYNA有明ゴルフ選手権 | WP | ◯ | 9,500円 | 11,000円 | - | - |
10/17(月) | AM | エンジョイハーフコンペ | SP | ☓ | 6,700円 | 7,700円 | - | - |
10/19(水) | AM | タイトリストカップ | WP | ○ | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
10/24(月) | AM | 新米祭 | SP | ○ | 7,900円 | 8,900円 | - | - |
10/27(木) | AM | エンジョイハーフコンペ | SP | ☓ | 6,700円 | 7,700円 | - | - |
10/31(月) | AM | サッポロビール祭 | SP | ☓ | 7,500円 | 8,500円 | - | - |
開催日 | スタート 時間 |
競技名 | 競技 方法 |
食事 (限定 メニュー) |
会員料金 (参加費込) |
ビジター 料金 (参加費込) |
備考 | 成績表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/3(木) | AM | ザ・ラストコンペ | WP | ○ | 11,500円 | - | - | - |